Velikostní tabulky FOX MX + SHIFT
PÁNOVÉ
Dres Moto | ||||||||
Udaná velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Obvod hrudi (cm) | 84 - 89 | 91,5 - 99 | 101,5 - 106,5 | 109 - 117 | 119 - 127 | 129,5 - 142 | ||
Délka rukávu (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91,5 | ||
Kalhoty Moto | ||||||||
Udaná velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Obvod pasu (cm) | 68,5 - 73.5 | 73,5 - 78,5 | 78,5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104,5 | |
Délka nohavice (cm) | 76 | 77,5 | 78,5 | 80 | 81 | 82,5 | 82,5 | |
Helmy Moto | ||||||||
Udaná velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Obvod hlavy | 53 - 53.9 | 53.9 - 56.2 | 56.8 - 58.7 | 59 - 60.3 | 58.7 - 62.8 | 61.3 - 65.4 | ||
Boty Moto (Comp, Instinct) | ||||||||
Udaná velikost (US) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Udávaná velikost (EUR) | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47,5 | 49 | 49 |
Délka chodidla (cm) | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,1 | 30,9 |
Rukavice MX | ||||||||
Udaná velikost | S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) | 3XL (13) | 4XL (14) | |
Délka prostředníčku od zápěstí (mm) | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | 200 - 206 | 206 - 212 | 212 - 218 | 218 - 224 | |
Ponožky MX | ||||||||
Udaná velikost | S | M | L | |||||
Velikost nohy (EUR) | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | |||||
Bundy MX | ||||||||
Udaná velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Obvod hrudi (cm) | 86.3 - 89 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 121.9 - 127 | 132 - 137 | ||
Délka rukávu (cm) | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.6 | 87.6 - 90 | 90 - 92.7 | 90 - 92.7 |
|
DÁMY
Dres Moto | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | XL | |||
Obvod hrudi (cm) | 83.8 | 89 | 92.7 | 100 | |||
Délka rukávu (cm) | 73.6 | 76.2 | 77.4 | 80 | |||
Kalhoty Moto | |||||||
Udaná velikost | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Obvod pasu (cm) | 63.5 | 66 | 68.5 | 72.4 | 76.2 | 80 | 83.8 |
Délka nohavice (cm) | 73.6 | 74.9 | 74.9 | 76.2 | 76.2 | 76.7 | 76.7 |
Boty Moto | |||||||
Udaná velikost (US) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Délka chodidla (cm) | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.87 | 26.7 |
Rukavice Moto | |||||||
Udaná velikost | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | |||
Délka prostředníčku od zápěstí (mm) | 16.8 - 17.5 | 17.5 - 18 | 18 - 18.7 | 18.7 - 19.3 |
DĚTI
Dres Moto | ||||||||
Udaná velikost | KS | KM | YS | YM | YL | YXL | ||
Obvod hrudi (cm) | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 71 | 74.9 | ||
Délka rukávu (cm) | 46.3 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | ||
Kalhoty Moto | ||||||||
Udaná velikost | 4 | 5 | 6 (w22) | 8 (w24) | 10 (w26) | 12 (w28) | ||
Obvod pasu (cm) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 61 | 66 | 71 | ||
Výška dítěte (cm) | 99 - 104 | 106.7 - 111.7 | 119.3 - 121.9 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147.3 - 152.4 | ||
Boty Moto (Youth Comp 5) | ||||||||
Udaná velikost (US) | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 |
Délka chodidla (cm) | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.5 | 23 | 24 | 24.VII | 25.II |
Boty Moto (Kids Comp 5) | ||||||||
Udaná velikost (US) | K10 | K11 | K12 | K13 | ||||
Délka chodidla (cm) | 16.5 | 17.1 | 18 | 19 | ||||
Rukavice Moto | ||||||||
Udaná velikost | YXS | YS | YM | YL | ||||
Délka prostředníčku od zápěstí (mm) | 135 | 145 | 150 | 160 | ||||
Helmy Moto | ||||||||
Udaná velikost | YS | YM | YL | |||||
Obvod hlavy (cm) | 46.9 - 47.9 | 48.9 - 50.1 | 50.8 - 52.7 |