Velikostní tabulky 100%

 


 

OBLEČENÍ PÁNOVÉ

Velikost (cm)  S  28/30 M  32 L  34 XL  36 XXL  38/40 XXXL  42
Výška 66-70 68-71 70-72 70-73 71-75 71-75
Obvod hrudníku 91-99 99-104 104-109 109-117 117-127 127-132
Kalhoty v pase 79-84 86-89 91,5 96,5 102-107 112
Šev po kotník 77,5-80 81 82,5 84 84 84
Délka rukávu od krku po zápěstí 81-84 84-86 86-89 89-91,5 91,5-94 94-95

 

Ponožky S/M L/XL
EU 38-42 42-46

 

OBLEČENÍ DÁMY

Velikost (cm) S M L XL
Výška 62-66 65-68 66-70 66-70
Obvod hrudníku 84-90 91.5-96.5 99-102 104-107
Pas v přirozeném postoji 63,5-70 71-76 79-81 84-86
Boky v nejširší části 90-96,5 98-103 104-107 109-112
Šev po kotník 75 76 77,5 77,5
Délka rukávu od krku po zápěstí 76-77 77,5-79 80 81

 

OBLEČENÍ DĚTI

Velikost S M L XL
Věk 6-8 8-10 10-12 12-14
Výška (cm) 117 - 127 129 - 140 140 - 150 152 - 163
Obvod hrudníku (cm) 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 81
Pas v přirozeném postoji (cm) 48 - 53 66 - 71 71 - 76 76 - 81
Boky v nejširší části (cm)  63 - 69 53 - 58 58 - 64 66 - 71
Šev po kotník (cm)  44 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65
Délka rukávu od krku po zápěstí (cm) 53 - 57 57 - 62 62 - 67 67 - 72

 


 

RUKAVICE

Velikost Muži Ženy Děti
S 18.0 - 18.7 16.8 - 17.5 14 - 15
M 18.7 - 19.4 17.5 - 18.1 15 - 16
L 19.4 - 20.1 18.1 - 18.7 16 - 17
XL 20.1 - 20.6 18.7 - 19.4 17 - 18
XXL 20.8 - 21.5 19.4 - 20.1  

 

 


 

HELMY

AIRCRFAFT
Velikost Obvod hlavy (cm)
XS 53 - 54
S 55 - 56
M 57 - 58
L 59 - 60
XL 61 - 62
   
STATUS
Velikost Obvod hlavy (cm)
XS 53 - 54
S 55 - 56
M 57 - 58C
L 59 - 60
XL 61 - 62
2XL 63 - 64
   
TRAJECTA
Velikost Obvod hlavy (cm)
S 52 - 56
M 56 - 58
L 58 - 61
XL 61 - 64
   
ALTEC
Velikost Obvod hlavy (cm)
XS/S 50 - 55
S/M 55 - 59
L/XL 59 - 63
   
STRATUS YOUTH
Velikost Obvod hlavy (cm)
S 47 - 48
M 49 - 50
L 51 - 52

 

GTSTORE Hukvaldy, s.r.o.
Hukvaldy 24
73946 Hukvaldy
Česká republika
Numer identyfikacyjny firmy: 22259848
NIP: CZ22259848
Čeština
cz
English
en
German
de
Polish
pl
Slovak
sk