Velikostní tabulky iXS
Způsob měření:
A - Hrudník: Měří se vodorovně od nejsilnějšího bodu.
B - Pas: Volně měřený kolem pasu.
C - Kyčel: Měřeno od nejsilnějšího bodu kolem kyčle / zadku.
D - Noha: Měřeno přibližně šíře ruky nad kolenem.
E - Holeně: Měřeno od středu kolena ke kotníku.
F - Ruka: Vnitřní strana ruky měřená před palcem.
G - Hlava: měření přibližně 2 cm (2 prsty) nad ušima.
H - Paže: obvod bicepsu, cca. šíře ruky nad loktem.
I - Délka paže: měřená od středu loktu ke kosti zápěstí.
MUŽI - DRESY, BUNDY
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Konfekce (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hruď (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Pas (cm) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
MUŽI - KRAŤASY, KALHOTY
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Konfekce (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pas (cm) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
ŽENY - DRESY, BUNDY
Konfekce (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hruď (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Pas (cm) | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
ŽENY - KRAŤASY, KALHOTY
Konfekce (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Boky (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Pas (cm) | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
DĚTI - DRESY, BUNDY
EU | KS | KM | KL | KXL (XS) |
Konfekce (EU) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hruď (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Pas (cm) | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
DĚTI - KRAŤASY, KALHOTY
EU | KS | KM | KL | KXL (XS) |
Konfekce (EU) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pas (cm) | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
RUKAVICE
MEN | KS | KM | KL | KXL/XS) | S | M | L | XL | XXL |
Obvod (cm) | n/a | n/a | n/a | n/a | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 |
WOMEN | |||||||||
Obvod (cm) | n/a | n/a | n/a | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | n/a | n/a |
KIDS | |||||||||
Obvod (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
CHRÁNIČE HORNÍ ČÁSTI TĚLA (Assault, Hammer)
Velikost | KM | KL | XSS | SM | ML | LXL |
Délka těla (cm) | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180+ |
Délka horní části: od ramene po pas (cm) | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 | 48-53 |
Pas (cm) | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
CHRÁNIČE HORNÍ ČÁSTI TĚLA (Trigger, Carve, Flow)
Velikost | KS | KM | KL | XS | SM | ML | LXL | XXL |
Délka těla (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180+ | 180+ |
Délka horní části: od ramene po pas (cm) | <35 | <35 | <35 | 36-39 | 40-45 | 40-45 | 45-49 | 45-49 |
Pas (cm) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
CHRÁNIČE HORNÍ ČÁSTI TĚLA (Cleaver)
Velikost | XSS | ML | LXL |
Délka těla (cm) | 150-160 | 165-180 | 180+ |
Délka horní části: od ramene po pas (cm) | 35-39 | 39-45 | 45-49 |
Pas (cm) | 55-61 | 81-83 | 86-93 |
CHRÁNIČE KOLEN
Velikost | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod stehna cca šířku ruky nad kolenem (cm) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
CHRÁNIČE LOKTŮ
Velikost | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL |
Obvod bicepsu cca šířku ruky nad loktem (cm) | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 25-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
OTEVŘENÉ MTB HELMY (s nastavitelným obvodem)
Velikost | XSS | SM | ML | XL |
Obvod hlavy"G" (cm) | 49-54 | 54-58 | 58-62 | 58-62 |
INTEGRÁLNÍ MTB HELMY (bez možnosti nastavení obvodu)
SIZE | XS | SM | ML | LXL |
Obvod hlavy "G" (cm) | 49-54 | 53-56 | 57-59 | 60-62 |