Velikostní tabulky FOX MTB
PÁNOVÉ
Dresy MTB | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Obvod hrudi (cm) | 84 - 89 | 91.5 - 99 | 101.6 - 106.7 | 109.2 - 116.8 | 119.4 - 127 | 129.5 - 142 | |
Délka rukávu (cm) | 81.3 - 82.5 | 83.8 - 85 | 85 - 86.4 | 87.6 - 88.9 | 90 - 91.4 | 91.4 | |
Kalhoty MTB | |||||||
Udaná velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obvod pasu (cm) | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 93.9 | 93.9 - 99 | 99 - 104 |
Délka nohavice (cm) | 76.2 | 76.2 - 77.5 | 77.5 - 78.7 | 78.7 - 80 | 80 - 81.3 | 81.3 - 82.5 | 81.3 - 82.5 |
Helmy integrální (DH/MTB) | |||||||
Udaná velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hlavy (cm) | 53 - 53.9 | 54.9 - 55.9 | 56.4 - 58 | 59 - 60 | 60.9 - 61.9 | 62.5 - 63.8 | |
Helmy otevřené (MTB/XC) | |||||||
Udaná velikost | XS/S | S/M | L/XL | ||||
Obvod hlavy (cm) | 54.6 - 55.2 | 55.6 - 58.7 | 59 - 60.3 | ||||
Helmy DIRT | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | ||||
Obvod hlavy (cm) | 52 - 53.9 | 55 - 57.8 | 59 - 60.9 | ||||
Launch Enduro chrániče - lokty | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | XL | |||
Obvod bicepsu (cm) | 26.7 - 29.2 | 27.9 - 30.5 | 29.2 - 31.7 | 30.5 - 33 | |||
Obvod předloktí (cm) | 27.3 - 29.8 | 28.6 - 31.1 | 29.8 - 32.4 | 31 - 33.7 | |||
Launch, Launch Pro, D30 chrániče - lokty | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | ||||
Obvod bicepsu (cm) | 25.4 - 27.9 | 27.9 - 30.5 | 30.5 - 33 | ||||
Obvod předloktí (cm) | 24 - 26.7 | 26.7 - 29.2 | 29.2 - 31.8 | ||||
Launch Enduro chrániče - kolena | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | XL | |||
Obvod nad kolenem (cm) | 39.4 - 42 | 41.9 - 44.5 | 44.5 - 47 | 47 - 49.5 | |||
Obvod holeně (cm) | 34.3 - 36.8 | 35.5 - 38 | 37.5 - 38.9 | 38 - 40.6 | |||
Launch, Launch Pro, D30 chrániče - kolena | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | ||||
Obvod nad kolenem (cm) | 36.8 - 39.4 | 39.4 - 42 | 42 - 44.5 | ||||
Obvod holeně (cm) | 34.3 - 36.8 | 36.8 - 39.4 | 39.4 - 42 | ||||
Warmers | |||||||
Udaná velikost | S | M | L | ||||
Délka (cm) | 52 - 54 | 55 - 58 | 59 - 61 | ||||
Rukavice | |||||||
Udaná velikost | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | XXL(12) | XXXL(13) | XXXXL(14) |
Délka prostředníčku k zápěstí (mm) | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | 200 - 206 | 206 - 212 | 212 - 218 | 218 - 224 |
DÁMY
Dresy MTB | ||||
Udaná velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudi (cm) | 84 - 89 | 91-97 | 97-102 | 102-107 |
Délka rukávu (cm) | 74-76 | 76-79 | 79-80 | 80-81 |
Kalhoty MTB | ||||
Udaná velikost | S | M | L | XL |
Obvod pasu (cm) | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
Délka nohavice (cm) | 76.2 | 76.2 - 77.5 | 77.5 - 78.7 | 78.7 - 80 |
Rukavice | ||||
Udaná velikost | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) |
Délka prostředníčku k zápěstí (mm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 |
DĚTI
Dresy MTB | ||||||
Udaná velikost | KS | KM | YS | YM | YL | YXL |
Obvod hrudi (cm) | 55.9 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 71 | 74.9 |
Délka rukávu (cm) | 47.6 | 50.8 | 55.9 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
Kalhoty MTB | ||||||
Udaná velikost | 4 | 5 | 6(w22) | 8(w24) | 10(w26) | 12(w28) |
Obvod pasu (cm) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 60.9 | 66 | 71 |
Výška dítěte (cm) | 99 - 104 | 106.7 - 111.7 | 119.4 - 121.9 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147 - 152.4 |
Rukavice | ||||||
Udaná velikost | YXS(4) | YS(5) | YM(6) | YL(7) | ||
Délka prostředníčku k zápěstí (mm) | 132 - 138 | 138 - 144 | 144 - 150 | 150 - 156 |